ادفع على 4 شهور مع تابي بدون فوائد. بدون رسوم.
أنت جديد على الطريق وتبحث عن دراجة جبلية حقيقية يمكن استخدامها أيضًا للركوب اليومي وتريدها كلها بقيمة استثنائية فهذه الدراجة المثالية لك.
هذه الدراجة تتضمن هيكل مصنوع من الألومنيوم خفيف الوزن مع توجيه داخلي لحماية الكابلات الخاصة بك بالإضافة إلى المظهر الأنيق للدراجة، ونظام دفع شيمانو المطور بـ 9 سرعات، ومجموعة واسعة من التروس بحيث يكون لديك دائمًا التروس المناسب للتضاريس التي تركب عليها و فرامل ديسك هيدروليكية قوية و شوكة مساعدة لتنعيم التضاريس مع قفل لتأكيد الحماية.
تُعد دراجة مارلين 5 رائعة لجميع مغامراتك. كما أنها متعددة الاستخدامات وتحظى بشعبية كبيرة بين الدراجين لأن حوامل الحامل والمسند تجعل من السهل إضافة الإكسسوارات ونقل الحمولة معك على الطريق.
تحافظ المساحة الكبيرة للإطارات والهندسة المعززة على ثباتك سواء كنت تركب في المسارات أو شوارع المدينة. تجعل حوامل الحامل وواقي الطين من السهل إضافة الإكسسوارات. يضمن نظام الثروسكيو السلامة والبساطة والقوة. ليس ذلك فحسب، بل يسهل إزالة العجلة الخلفية بسرعة وسهولة من أجل الإصلاحات السريعة. يسهّل التوجيه الداخلي إضافة عمود المقعد مما يتيح لك خفض مقعدك بسرعة من أجل هبوط أكثر ثقة. تشتمل المقاسات الصغيرة لهذه الدراجة على أنبوب علوي منحني وارتفاع منخفض يمكّن الدراجين الأقصر من الركوب والنزول بسهولة.
تتضمن إطارات هذه الدراجة الأصغر على أنبوب علوي منخفض لأسفل عندما يقترب من أنبوب المقعد، هذا التصميم يوفر للدراج ارتفاع أقل في الوقوف، كما أنه تصميم مثالي للركاب الأقصر في الطول لأنه يسمح لهم بمحاذاة دراجاتهم بسهولة . تتضمن الإطارات ذات المقاسات الأكبر من هذه الدراجة على أنبوب علوي مستقيم وذلك لأن الدراجين الأطول بأرجل أطول لا يواجهون نفس المشكلات مع ارتفاع الوقوف.
هذه الدراجة تأتي في 7 هياكل بأحجام مختلفة لتناسب الدراجين في مختلف الأطوال، حجم العجلات الذكي مناسب لدراجات أسرع ومثالية للسباقات. تأتي الأحجام الأصغر من هذه الدراجة مزودة بفرامل أقصر ومقود أضيق يمنح الدراجين الأصغر راحة أكثر وتحكمًا أفضل.
هذه الدراجة متعددة المزايا وتتضمن كثير من الإمكانيات التي لا تتواجد إلا في دراجات مارلين، مثل الهيكل الأنيق للدراجة وكابل النقل الداخلي وتوجيه أنبوب الفرامل التي تحمي الكابلات الداخلية من العوامل الجوية لتدوم لفترة أطول.
هذا القفل يعني أن المساعد الأمامي سيظل غير نشط أثناء انطلاق الدراج بالدراجة، وأن التبديل بفعالية ومرونة هو الأهم عند الانطلاق بالدراجة فوق مقاطع الطرق الممتدة، حيث الكفاءة تكون أهم من امتصاص عثرات الطريق.
يمكنك بسهولة تثبيت مسند خلفي مع حوامل الشانستاي على دراجتك مارلين، مما يضمن بقاءه بعيدًا عن طريقك ويدعم الدراجات بجميع أحجامها. قل وداعًا الاستلقاء أو الميل.
تتضمن دراجة مارلين هذه على رفارف ومساند عديدة تتيح للدراج إمكانية حمل العديد من الإكسسوارات التي يحتاجها أثناء جولاته سواء للانطلاق بالدراجة للمغامرات أو أثناء السباقات.
تساعدك هذه التقنية على الحصول على مظهر أنيق للدراجة و تجعل استخدامك للدراجة أسهل وأمتع.
توجيه الكابلات الداخلية يحمي الكابلات الصغيرة من العناصر الخارجية وعوامل الطقس المختلفة ويحافظ عليها بسيطة ومتينة.
*Frame | Size: XXS , XS Alpha Silver Aluminium, curved top tube, internal derailleur and dropper post routing, rack and kickstand mount, 135x5 mm ThruSkew Size: S , M , ML , L , XL , XXL Alpha Silver Aluminium, internal derailleur and dropper post routing, rack and kickstand mount, 135x5 mm ThruSkew |
---|---|
*Fork | Size: XXS SR Suntour XCM 30, coil spring, lockout, preload, 100 mm QR, 100 mm travel, 26" wheel Size: XS SR Suntour XCT 30, coil spring, preload, hydraulic lockout, 42 mm offset for 27.5" wheel, 100 mm QR, 80 mm travel Size: S SR Suntour XCT 30, coil spring, preload, hydraulic lockout, 42 mm offset for 27.5" wheel, 100 mm QR, 100 mm travel Size: M , ML , L , XL , XXL SR Suntour XCT 30, coil spring, preload, hydraulic lockout, 46 mm offset for 29" wheel, 100 mm QR, 100 mm travel |
Max compatible fork travel | 120mm, XXS: 80mm |
Hub Hub front | Formula DC-20, alloy, 6-bolt, 5x100 mm QR |
---|---|
Hub Hub rear | Formula DC-22, alloy, 6-bolt, Shimano 8/9/10 freehub, 135x5 mm QR |
Skewer rear | 173x5 mm QR |
Rim | Bontrager Connection, double-wall, 32-hole, 20 mm width, Schrader valve |
Spokes | 14 g stainless steel, black |
*Tire | Size: XXS Bontrager XT3 Comp, wire bead, 30 tpi, 26x2.35" Size: XS , S Bontrager XT3 Comp, wire bead, 30 tpi, 27.5x2.40" Size: M , ML , L , XL , XXL Bontrager XT3 Comp, wire bead, 30 tpi, 29x2.40" |
Max tyre size | Frame: 29x2.40" (XXS: 26x2.40", XS & S: 27.5x2.40"), Fork: See manufacturer |
Shifter | Shimano U4000, 9-speed |
---|---|
Rear derailleur | Shimano CUES U4000 |
*Crank | Size: XXS , XS Prowheel C10Y-NW, 30T steel narrow-wide ring, 160 mm length Size: S , M , ML Prowheel C10Y-NW, 30T steel narrow-wide ring, 170 mm length Size: L , XL , XXL Prowheel C10Y-NW, 30T steel narrow-wide ring, 175 mm length |
Cassette | Shimano LINKGLIDE LG300, 11-46, 9-speed |
Chain | Shimano LG500 |
Pedal | VP-536 nylon platform |
Max. chainring size | 1x: 34T, 2x: 36/22 |
Saddle | Bontrager Arvada, steel rails, 138mm width |
---|---|
*Seatpost | Size: XXS Bontrager alloy, 31.6 mm, 12 mm offset, 300 mm length Size: XS , S , M Bontrager alloy, 31.6 mm, 12 mm offset, 330 mm length Size: ML , L , XL , XXL Bontrager alloy, 31.6 mm, 12 mm offset, 400 mm length |
*Handlebar | Size: XXS , XS Bontrager alloy, 31.8 mm, 5 mm rise, 690 mm width Size: S Bontrager alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 720 mm width Size: M , ML , L , XL , XXL Bontrager alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 750 mm width |
*Grips | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on |
*Stem | Size: XXS , XS , S Bontrager Comp, 31.8 mm, 7-degree, 35 mm length Size: M , ML , L Bontrager Comp, 31.8 mm, Blendr compatible, 7-degree, 50 mm length Size: XL Bontrager Comp, 31.8 mm, Blendr compatible, 7-degree, 60 mm length Size: XXL Bontrager Comp, 31.8 mm, Blendr compatible, 7-degree, 70 mm length |
Head set | Semi-integrated, 1-1/8" |
*Brake | Tektro, 6-bolt, 160mm |
*Brake rotor | Size: XXS , XS , S Tektro HD-M276 hydraulic disc, short reach Size: M , ML , L , XL , XXL Tektro HD-M275 hydraulic disc |
Rotor size | Max brake rotor sizes - Frame: 180mm (XXS: 160mm), Fork: see fork manufacturer |
Weight | M - 15.10 kg / 33.29 lbs (with tubes) |
---|---|
Weight limit | This bike has a maximum total weight limit (combined weight of bicycle, rider and cargo) of 136 kg (300 lb). |
We reserve the right to make changes to the product information contained on this site at any time without notice, including with respect to equipment, specifications, models, colours, materials and pricing. Due to supply chain issues, compatible parts may be substituted at any time without notice. The prices shown are the manufacturer's suggested retail prices.
Bike and frame weights are based on pre-production painted frames at time of publication. Weights may vary in final production.
All measurements provided in cm unless otherwise stated.
Frame size number | Frame size letter | Wheel size | A — Seat tube | B — Seat tube angle | Effective seat tube angle | C — Head tube length | D — Head angle | E — Effective top tube | F — Bottom bracket height | G — Bottom bracket drop | H — Chainstay length | I — Offset | J — Trail | K — Wheelbase | L — Standover | M — Frame reach | N — Frame stack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.5" | XXS | 26" | 32.0 | 74.0° | 74.0° | 9.0 | 66.5° | 52.1 | 30.2 | 3.8 | 43.3 | 4.0 | 10.4 | 106.0 | 65.0 | 36.5 | 54.4 |
14.5" | XS | 27.5" | 34.0 | 73.8° | 74.0° | 9.0 | 66.5° | 55.1 | 31.3 | 4.5 | 43.3 | 4.2 | 11.0 | 109.2 | 65.8 | 39.0 | 56.3 |
15.5" | S | 27.5" | 37.0 | 73.8° | 74.0° | 10.0 | 66.5° | 57.9 | 31.3 | 4.5 | 43.3 | 4.2 | 11.0 | 112.1 | 69.2 | 41.5 | 57.2 |
17.5" | M | 29" | 42.0 | 73.4° | 74.0° | 10.5 | 66.5° | 61.5 | 30.8 | 6.0 | 43.8 | 4.6 | 11.0 | 116.3 | 74.7 | 44.0 | 60.9 |
18.5" | ML | 29" | 43.5 | 73.4° | 74.0° | 11.0 | 66.5° | 63.1 | 30.8 | 6.0 | 43.8 | 4.6 | 11.0 | 118.0 | 75.9 | 45.5 | 61.4 |
19.5" | L | 29" | 45.0 | 73.4° | 74.0° | 11.5 | 66.5° | 64.7 | 30.8 | 6.0 | 43.8 | 4.6 | 11.0 | 119.7 | 77.1 | 47.0 | 61.8 |
21.5" | XL | 29" | 50.0 | 73.4° | 74.0° | 13.5 | 66.5° | 67.8 | 30.8 | 6.0 | 43.8 | 4.6 | 11.0 | 123.0 | 79.1 | 49.5 | 63.7 |
23.0" | XXL | 29" | 54.0 | 73.4° | 74.0° | 15.0 | 66.5° | 70.7 | 30.8 | 6.0 | 43.8 | 4.6 | 11.0 | 126.1 | 81.6 | 52.0 | 65.1 |
135 - 145 cm
4'5" - 4'9"
145 - 155 cm
4'9" - 5'1"
155 - 165 cm
5'1" - 5'5"
165 - 176 cm
5'5" - 5'9"
173 - 180 cm
5'8" - 5'11"
177 - 188 cm
5'10" - 6'2"
188 - 195 cm
6'2" - 6'5"
195 - 203 cm
6'5" - 6'8"
64 - 68 cm
25" - 27"
69 - 73 cm
27" - 29"
74 - 78 cm
29" - 31"
79 - 83 cm
31" - 33"
81 - 86 cm
32" - 34"
84 - 89 cm
33" - 35"
89 - 91 cm
35" - 36"
91 - 97 cm
36" - 38"
شكرا على الإشتراك!
Please Check Your Email to collect your Discount Code.
تم تسجيل هذا البريد الإلكتروني!
منتج | SKU | تقييم | وصف | مجموعة | التوفر | نوع المنتج | تفاصيل أخرى |
---|