ادفع على 4 شهور مع تابي بدون فوائد. بدون رسوم.
عندما يتعلق الأمر بركوب الدراجات على الطريق، وتريد دراجة لا تتميز فقط بالنعومة والسرعة ولكن أيضًا بالراحة العالية دون تجاوز الميزانية. على الرغم من أن معظم ركوبك سيكون على الطرق السريعة، فإنك ترغب أيضًا في دراجة متعددة الاستخدامات يمكن استخدامها على معظم مسارات الحصى ومسارات السكك الحديدية. تخيل ركوب الدراجة في الأيام المشمسة لأطول فترة ممكنة. تحتاج إلى دراجة توفر الراحة والدعم لهذا النوع من الركوب.
تتميز الدراجة بهيكل من الألومنيوم ألفا 100 مع تصميم أنبوب متقدم يوفر جودة ركوب ممتازة ومظهرًا فاخرًا. تحتوي على فرامل ديسك قوية تضمن قوة التوقف في جميع الظروف الجوية، ومجموعة نقل الحركة شيمانو كلارس 8 سرعات لتبديل موثوق، وعجلات متينة للغاية. كما تحتوي على مقابض مسطحة لتحسين التحكم والاستقرار، ومرفقات مدمجة في الهيكل لحمل المعدات الإضافية، وإطارات طريق بدون أنبوب بقياس 32 مم لتوفير الراحة.
بالنسبة للأشخاص الذين لم يسبق لهم ركوب الدراجات على الطرق، تعتبر دراجة دومان أي آل 2 خيارًا رائعًا. تصميمها يوفر الراحة في الرحلات الطويلة، وتتمتع بسرعة كافية لمواكبة رحلات المجموعة ومرونة كافية للأنشطة خارج الطريق.
الركوب السلس ومتعدد الاستخدامات يجعل هذه الدراجة خيارًا مثاليًا لأول دراجة طريق لك. القدرة على استيعاب إطارات أكبر تتيح لك ركوبها بشكل مريح على كل شيء من الطرق الناعمة إلى معظم الطرق الحصوية. توجيه الكابلات الداخلي والمدمجة تمنح الدراجة مظهرًا أنيقًا وفاخرًا. تسهل حوامل الرف، والرفارف، والأنبوب العلوي حمل جميع المعدات التي تحتاجها. توفر فرامل الديسك القوية قوة توقف سريعة في أي ظروف جوية.
يساعد الهيكل المحدث والمطور والشوكة الكاملة المصنوعة من الكربون على تقليل الوزن بحوالي نصف كيلو مقارنة بدراجة دومان أي آل ديسك من الجيل السابق.
أثناء الأيام الطويلة على مقعد الدراجة، تم تصميم وضعية ركوب الطرق المتوازنة خصيصًا للحفاظ على راحتك وثقتك وأدائك. من خلال تقليل الإجهاد على ظهرك وعنقك، تساعدك هذه الوضعية على الحفاظ على رحلة هادئة ومتزنة. نتيجة لذلك، ستتمكن من الركوب لفترات أطول وبثقة أكبر، مما سيحسن من أدائك واستمتاعك بالرحلة بشكل عام.
نظام شيمانو 105 يتميز بتقنية التبديل المستوحاة من ألتيجرا و Dura-Ace الميكانيكية، مما يوفر تبديلًا عالي الأداء بسعر مناسب. سواء كنت تتنقل على مدار السنة أو تستعد للمشاركة في السباقات التنافسية، يوفر شيمانو 105 نظام دفع موثوق به يدعم تقدمك في الرياضة دون قيود.
هي قطعة إضافية ونظام يمكنك من خلاله تثبيت أدوات وملحقات على الدراجة مثل أضواء أو كمبيوتر مما تمنحك هذه التقنية من بونتراجر مظهر أنيق ونظيف للدراجة.
القوة والأداء والثبات هي خصائص هندسة التحمل في دراجة دومان هذه حيث تزود الدراج بأقصى قدر من التحكم في الدراجة والاستجابة السريعة لتغيرات الطريق المختلفة.
تجمع شوكة الإيزوسبيد على عنصرين أساسيين: نقطة تعليق خاصة تعزز امتداد عجلة الدراجة إلى أقصى حد ممكن، وشكل بمقاس كبير ومصمم لتناسق ركوب يحسن من الامتثال لرحلة أكثر سلاسة.
تسمح حوامل التثبيت للأرفف تساعدك على إضافة المزيد من الإكسسوارات الضرورية للرحلات الطويلة.
المساحة الإضافية للإطار تشير إلى المساحة الإضافية أو الإزاحة التي يتمتع بها إطار الدراجة لتمكين المتسابق من الركوب في أماكن لم يسبق لها مثيل على الإطلاق.
Frame | 100 Series Alpha Aluminium, tapered head tube, internal routing, mudguard mounts, flat-mount disc, UDH, 142x12 mm thru axle |
---|---|
Fork | Domane AL carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, fender mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axle |
Hub front | Formula RX-512 alloy, 6-bolt, 100x12 mm thru axle |
---|---|
Skewer front | Bontrager Switch chamfered thru axle, removable lever |
Hub rear | Formula RX-142 alloy, 6-bolt, Shimano 11-speed freehub, 142x12 mm thru axle |
Skewer rear | Bontrager Switch chamfered thru axle, removable lever |
Rim | Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, 24-hole, 21 mm width, Presta valve |
Spokes | 14 g stainless steel, black |
Tyre | Bontrager R1 Hard-Case Lite, wire bead, 60 tpi, 700x32 mm |
Max tyre size | 38 mm without mudguards, 35 mm with mudguards |
Shifter | Size: 44, 49, 52, 54, 56, 58, 61 Shimano Claris ST-R2000-R, 8 speed, right Size: 44, 49, 52, 54, 56, 58, 61 Shimano Claris ST-R2000-L, 8 speed, left |
---|---|
Front derailleur | Shimano Claris R2000, 31.8 mm clamp |
Rear derailleur | Shimano Claris R2000, medium cage, 34T max cog |
*Crank | Size: 44 Shimano RS200, 50/34 (compact), 165 mm length Size: 49, 52, 54 Shimano RS200, 50/34 (compact), 170 mm length Size: 56, 58, 61 Shimano RS200, 50/34 (compact), 175 mm length |
Bottom bracket | Shimano UN300, 68 mm, threaded cartridge, 110 mm spindle |
Cassette | Shimano HG31, 11-32, 8-speed |
Chain | Shimano Sora HG71, 8 speed |
Max. chainring size | 1x: 50T, 2x: 50/34 |
*Saddle | Verse Short, steel rails, 145 mm width |
---|---|
*Seatpost | Size: 44, 49 Bontrager Comp, 6061 alloy, 27.2 mm, 8 mm offset, 250 mm length Size: 52, 54, 56, 58, 61 Bontrager Comp, 6061 alloy, 27.2 mm, 8 mm offset, 330 mm length |
*Handlebar | Size: 44 Bontrager Comp, alloy, 31.8 mm, 80 mm reach, 121 mm drop, 36 cm control width, 40 cm drop width Size: 44, 49 Bontrager Comp VR-S, alloy, 31.8 mm, 81 mm reach, 118 mm drop, 38 cm width Size: 49 Bontrager Comp, alloy, 31.8 mm, 80 mm reach, 121 mm drop, 38 cm control width, 42 cm drop width Size: 52 Bontrager Comp, alloy, 31.8 mm, 80 mm reach, 121 mm drop, 40 cm control width, 44 cm drop width Size: 52 Bontrager Comp VR-S, alloy, 31.8 mm, 81 mm reach, 118 mm drop, 40 cm width Size: 54, 56 Bontrager Comp, alloy, 31.8 mm, 80 mm reach, 121 mm drop, 42 cm control width, 46 cm drop width Size: 54, 56 Bontrager Comp VR-C, alloy, 31.8 mm, 100 mm reach, 124 mm drop, 42 cm width Size: 58, 61 Bontrager Comp, alloy, 31.8 mm, 80 mm reach, 121 mm drop, 44 cm control width, 48 cm drops width Size: 58, 61 Bontrager Comp VR-C, alloy, 31.8 mm, 100 mm reach, 124 mm drop, 44 cm width |
Handlebar tape | Bontrager Supertack Perf tape |
*Stem | Size: 44 Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 70 mm length Size: 49 Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 80 mm length Size: 52, 54 Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 90 mm length Size: 56, 58 Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 100 mm length Size: 61 Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 110 mm length |
Brake | Tektro C550 mechanical disc brake, dual piston, flat mount |
Brake rotor | Tektro wave, 6-bolt, 160 mm |
Rotor size | Max brake rotor sizes: 160 mm front and rear |
Weight | 56 - 10.55 kg / 23.26 lb |
---|---|
Weight limit | This bike has a maximum total weight limit (combined weight of bicycle, rider and cargo) of 125 kg (275 lb). |
We reserve the right to make changes to the product information contained on this site at any time without notice, including with respect to equipment, specifications, models, colors, materials, and pricing. Due to supply chain issues, compatible parts may be substituted at any time without notice. Prices shown are manufacturer's suggested retail prices.
Weights are based off pre-production products at time of publication. Weights may vary in final production.
All measurements provided in cm unless otherwise stated.
Frame size number | Wheel size | A — Seat tube | B — Seat tube angle | C — Head tube length | D — Head angle | E — Effective top tube | G — Bottom bracket drop | H — Chainstay length | I — Offset | J — Trail | K — Wheelbase | L — Standover | M — Frame reach | N — Frame stack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44cm | 700c | 39.0 | 74.6° | 9.5 | 70.3° | 50.7 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 6.6 | 98.3 | 65.7 | 36.0 | 51.0 |
49cm | 700c | 44.0 | 74.6° | 12.3 | 70.8° | 51.6 | 8.0 | 42.5 | 5.3 | 6.6 | 100.1 | 71.7 | 36.8 | 54.0 |
52cm | 700c | 47.5 | 74.2° | 14.5 | 71.3° | 53.0 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 5.9 | 100.3 | 73.5 | 37.1 | 56.1 |
54cm | 700c | 50.0 | 73.7° | 16.0 | 71.3° | 54.2 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 5.9 | 101.0 | 75.4 | 37.4 | 57.5 |
56cm | 700c | 52.5 | 73.3° | 17.5 | 71.9° | 55.4 | 7.8 | 42.0 | 4.8 | 6.1 | 101.8 | 77.6 | 37.7 | 59.1 |
58cm | 700c | 54.8 | 73.0° | 19.5 | 72.0° | 56.7 | 7.8 | 42.5 | 4.8 | 6.0 | 102.2 | 79.6 | 38.0 | 61.1 |
61cm | 700c | 57.6 | 72.7° | 23.5 | 72.1° | 58.6 | 7.5 | 42.5 | 4.8 | 6.3 | 103.8 | 84.2 | 38.5 | 64.6 |
150 - 153 cm
4'11" - 5'0"
156 - 163 cm
5'1" - 5'4"
163 - 168 cm
5'4" - 5'6"
168 - 174 cm
5'6" - 5'9"
174 - 180 cm
5'9" - 5'11"
180 - 185 cm
5'11" - 6'1"
185 - 191 cm
6'1" - 6'3"
71 - 73 cm
28" - 29"
74 - 77 cm
29" - 30"
76 - 79 cm
30" - 31"
78 - 82 cm
31" - 32"
81 - 85 cm
32" - 33"
84 - 87 cm
33" - 34"
86 - 90 cm
34" - 35"
شكرا على الإشتراك!
Please Check Your Email to collect your Discount Code.
تم تسجيل هذا البريد الإلكتروني!
منتج | SKU | تقييم | وصف | مجموعة | التوفر | نوع المنتج | تفاصيل أخرى |
---|