ادفع على 4 شهور مع تابي بدون فوائد. بدون رسوم.
سواء كنت ترتدي شورتات، وتستعد لرحلة ركوب دراجات أو تصارع في سباق جرافيل صعب، فأنت على استعداد لرحلة رائعة. تحتاج إلى دراجة تجمع بين السرعة والراحة، وتوفر إمكانيات لا حصر لها لحمل المعدات والانطلاق في سباقات الجرافيل والمغامرات اليومية.
تأتي شيك بوينت أس آل 5 الجيل 2 بهيكل من الكاربون 500 OCLV ومزود بواجهة خلفية إيزوسبيد لمزيد من الراحة وحماية كاربونية، مع هندسة متطورة توفر استقرارًا عند السرعات العالية وكفاءة أثناء الصعود. تتضمن الدراجة تخزينًا داخليًا للهيكل، وكابلات مخفية تبقى بعيدة عن الحقائب، وملحقات مدمجة على الإطار، والشوكة، والرفوف، وأغطية الطين. بالإضافة إلى ذلك، تتميز بشوكة كاربونية، ونظام نقل حركة شيمانو جي أر أكس 2x12 مع تروس منخفضة للتعامل مع التلال والتضاريس الغير ممهدة ،وجنوط Paradigm SL. كما أنها متوافقة مع عمود مقعد قابل للتعديل لتعزيز السيطرة على المنحدرات الشديدة.
شيك بوينت أس آل 5 الجيل 2 خفيفة وسريعة ومريحة، بفضل هيكلها الكاربوني OCLV الذي يتضمن تقنية الإيزوسبيد لتنعيم الأسطح غير المستوية والهندسة المصممة خصيصًا للجرافيل. كما تحتوي على تخزين داخلي ونظام نقل حركة مصمم خصيصًا للتضاريس الصعبة.
تأتي شيك بوينت أس آل 5 الجيل 2 مع نظام نقل حركة شيمانو جي أر أكس 2x12 المتين والمخصص للجرافيل، المثالي لتجاوز التضاريس الصعبة. توفر مساحة الإطارات الواسعة إمكانية تركيب إطارات حتى قياس 45c، مما يمنحك قبضة واستقرارًا إضافيين في جميع الظروف. مزودة بملحقات على الشوكة والهيكل والرفوف وأغطية الطين، فهي جاهزة لتحمل جميع معداتك في رحلات اليوم الواحد أو مغامرات ركوب الدراجات. يوفر صندوق التخزين الداخلي المدمج مساحة مفيدة لتخزين الأدوات والضروريات، بينما يقوم الإيزوسبيد بتخفيف الصدمات القاسية، مما يوفر تجربة قيادة خاضعة للتحكم وخالية من التعب.
عيش تجربة تحكم وتجاوب سريع يحافظ على ثباتك وسيطرتك علي الدراجة حتى أثناء الانحدارات الصعبة.
مع مساحة كبيرة للإطارات، لديك حرية اختيار إطارات أكبر الحجم (700x45 مم أو 27.5x2.1 بوصة)، والتي تتفوق في التعامل مع أصعب الممرات والتضاريس الصعبة.
صممت شيمانو GRX منذ البداية بعناية فائقة لمغامرات الحصى. حيث تتميز بتصميم متخصص للركوب علي الحصى، مع اختيارات تروس مدروسة بعناية، ومتانة استثنائية، ونظام دفع سلس وموثوق، مما يجعل GRX متميزة في عالم مزايا الدراجات.
تحقق سلسلة 500 OCLV توازنا استثنائيا بين الخفة والصلابة والقوة التي تتناسب تماما مع تقنيات الهيكل المتطورة التي تميز هياكل دراجات تريك.
مع تقنية البلندر ستم من بونتراجر، يمكنك بسهولة تثبيت إكسسوارات مباشرة على الستيم ، مما يوفر لك مظهرا أنيقا وراحة قصوى.
بونتراجر TLR (إطارات التيوبلس) للطريق هو الحل الكامل الرائد لعجلات الطريق بتقنية الإطارات التيوبلس . عند اختيار تقنية TLR، ستحصل على حرية ركوب الدراجة بضغط إطار منخفض، مما يعزز الثبات والراحة، وذلك دون القلق بشأن انفجار الإطارات.
أحيانا تحتاج إلى قليل من الحماية الإضافية، لذلك قمنا بتطوير درع الكاربون البوليمر الخارجي الخفيف والقوي. ليحمي الأنبوب السفلي عندما تقود الدراجة بشدة.
إن الإطارات الخاصة بالحصى ذات الحجم الكبير توفر قبضة وتوازنا ممتازا عند ركوبك على الحصى أو المسارات الترابية.
تتميز جميع فرامل الديسك المسطحة الجديدة بأنها أكثر أناقة وأصغر حجما من الفرامل الديسك التقليدية. مع توفير أداء متفوق وقوة توقف في ظل الظروف القاسية.
Frame | 500 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, internal cable routing, downtube storage door, 3S chain keeper, T47 BB, rack and mudguard mounts, integrated frame bag mounts, flat-mount disc, dropper post compatible, 142x12 mm thru axle |
---|---|
Fork | Trek Checkpoint, full carbon, tapered carbon steerer, rack mounts, fender mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axle |
Frame fit | Gravel |
*Wheel front | Size: 49, 52, 54, 56, 58, 61 Bontrager Paradigm SL TLR rim with CL-712 100x12mm Centerlock Disc hub, 24H, Black spokes and nipples Size: 49, 52, 54, 56, 58, 61 Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, 21 mm rim width, 100x12 mm thru axle |
---|---|
*Wheel rear | Size: 49, 52, 54, 56, 58, 61 Bontrager Paradigm SL TLR rim with CL-712 142x12mm Centerlock Disc hub, 24H, Black spokes and nipples Size: 49, 52, 54, 56, 58, 61 Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, 21 mm rim width, 142x12 mm thru axle |
Hub front | Bontrager alloy, sealed bearing, CenterLock disc, 100x12 mm thru axle |
Skewer front | Bontrager Switch thru axle, removable lever |
Hub rear | Bontrager alloy, sealed bearing, CenterLock disc, Shimano 11-speed freehub, 142x12 mm thru axle |
Skewer rear | Bontrager Switch thru-axle, removable lever |
Rim | Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, 24-hole, 21 mm width, Presta valve |
Tyre | Bontrager GR1 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength casing, aramid bead, 120 tpi, 700x40 mm |
Tyre part | Bontrager TLR sealant, 180 ml/6 oz |
Rim strip | Bontrager TLR |
Max tyre size | See service manual |
Shifter | Shimano GRX hydraulic disc |
---|---|
Front derailleur | Shimano GRX RX810, braze-on |
Rear derailleur | Shimano GRX RX810, long cage, 34T max cog |
*Crank | Size: 49 Shimano GRX RX600, 46/30, 165 mm length Size: 52 Shimano GRX RX600, 46/30, 170 mm length Size: 54, 56 Shimano GRX RX600, 46/30, 172.5 mm length Size: 58, 61 Shimano GRX RX600, 46/30, 175 mm length |
Bottom bracket | Praxis, T47 threaded, internal bearing |
Cassette | Shimano 105 HG700-11, 11-34, 11-speed |
Chain | Shimano 105 HG601, 11-speed |
Max. chainring size | 1x: 46T, 2x: 50/37 |
*Saddle | Size: 49, 52 Bontrager Verse Comp, steel rails, 155 mm width Size: 54, 56, 58, 61 Bontrager Verse Comp, steel rails, 145 mm width |
---|---|
Seatpost | Bontrager carbon, 27.2 mm, 8 mm offset, 330 mm length |
*Handlebar | Size: 49 Bontrager Elite Gravel, 38 cm width Size: 52 Bontrager Elite Gravel, 40 cm width Size: 54, 56 Bontrager Elite Gravel, 42 cm width Size: 58, 61 Bontrager Elite Gravel, 44 cm width |
Handlebar tape | Bontrager Supertack Perf tape |
*Stem | Size: 49 Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 70 mm length Size: 52, 54 Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 80 mm length Size: 56, 58 Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 90 mm length Size: 61 Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 100 mm length |
Brake | Shimano RX400 hydraulic disc |
Brake rotor | Shimano RT70, CentreLock, 160 mm |
Rotor size | Max brake rotor sizes: 160mm front & rear |
Bag | Bontrager BITS Internal Frame Storage Bag |
---|
Weight | 56 - 9.70 kg/21.39 lbs |
---|---|
Weight limit | This bike has a maximum total weight limit (combined weight of bicycle, rider and cargo) of 125 kg (275 lb). |
We reserve the right to make changes to the product information contained on this site at any time without notice, including with respect to equipment, specifications, models, colors, materials, and pricing. Due to supply chain issues, compatible parts may be substituted at any time without notice. Prices shown are manufacturer's suggested retail prices.
Weights are based off pre-production products at time of publication. Weights may vary in final production.
All measurements provided in cm unless otherwise stated.
Frame size number | Wheel size | A — Seat tube | B — Seat tube angle | C — Head tube length | D — Head angle | E — Effective top tube | G — Bottom bracket drop | H — Chainstay length | I — Offset | J — Trail | K — Wheelbase | L — Standover | M — Frame reach | N — Frame stack | Stem length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 cm | 700c | 49.0 | 74.1° | 9.0 | 71.2° | 54.1 | 7.8 | 43.5 | 4.5 | 7.4 | 102.5 | 73.5 | 39.3 | 53.8 | 70.0 |
52 cm | 700c | 52.0 | 73.7° | 10.5 | 71.6° | 55.5 | 7.8 | 43.5 | 4.5 | 7.1 | 103.3 | 76.5 | 39.9 | 55.3 | 80.0 |
54 cm | 700c | 54.0 | 73.2° | 12.5 | 71.8° | 57.0 | 7.6 | 43.5 | 4.5 | 7.0 | 104.1 | 78.9 | 40.3 | 57.1 | 80.0 |
56 cm | 700c | 56.0 | 72.8° | 14.5 | 72.2° | 58.4 | 7.6 | 43.5 | 4.5 | 6.7 | 104.8 | 80.9 | 40.7 | 59.2 | 90.0 |
58 cm | 700c | 58.0 | 72.5° | 16.5 | 72.3° | 59.7 | 7.4 | 43.5 | 4.5 | 6.6 | 105.8 | 82.9 | 41.1 | 60.9 | 90.0 |
61 cm | 700c | 61.0 | 72.1° | 19.5 | 72.6° | 61.7 | 7.4 | 43.5 | 4.5 | 6.5 | 107.0 | 85.9 | 41.7 | 63.9 | 100.0 |
156 - 163 cm
5'1" - 5'4"
163 - 168 cm
5'4" - 5'6"
168 - 174 cm
5'6" - 5'9"
174 - 180 cm
5'9" - 5'11"
180 - 185 cm
5'11" - 6'1"
185 - 191 cm
6'1" - 6'3"
74 - 77 cm
29" - 30"
76 - 79 cm
30" - 31"
78 - 82 cm
31" - 32"
81 - 85 cm
32" - 33"
84 - 87 cm
33" - 34"
86 - 90 cm
34" - 35"
شكرا على الإشتراك!
Please Check Your Email to collect your Discount Code.
تم تسجيل هذا البريد الإلكتروني!
منتج | SKU | تقييم | وصف | مجموعة | التوفر | نوع المنتج | تفاصيل أخرى |
---|