مارلين 8 الجيل 3
4,868.0 SAR 5,727.0 SAR
أسرع! العرض ينتهي في:
- الماركة: TREK تحقق من مقاسك
- الموديل:Marlin 8 Gen 3
- حالة التوفر: متاح
- قبل الضريبة: 4,233.0 SAR
الخيارات المتاحة
دراجة تريك مارلين 8 الجيل الثالث هي دراجة جبلية
متينة تمنحك الثقة والتحكم في المسارات أثناء ركوبك اليومي للدراجة مع تقنية
التبديل المتقدمة من سرام المزودة ب ١٢ سرعة لاختيار السرعة المناسبة لك وأيضا
نظام التعليق المثالي من روك شوكس مما يجعلها سيكل جبلية عالية الأداء.
معلومات عن المنتج | |
الجنس | للجنسين |
الرمز التعريفي | TRK-MAR8 |
الوزن | 14.29 كجم |
Frame | Size: XXS , XS , S , M , ML , L , XL , XXL Alpha Silver Aluminium, internal derailleur and dropper post routing, rack and kickstand mount, 135x5 mm ThruSkew Size: XXS , XS Alpha Silver Aluminium, curved top tube, internal derailleur and dropper post routing, rack and kickstand mount, 135x5 mm ThruSkew |
---|---|
Fork | Size: XXS RockShox Judy Silver, Solo Air spring, rebound adjust, TurnKey hydraulic lockout, 42 mm offset for 27.5" wheel, 100 mm QR, 80 mm travel Size: XS , S RockShox Judy Silver, Solo Air spring, rebound adjust, TurnKey hydraulic lockout, 42 mm offset for 27.5" wheel, 100 mm QR, 100 mm travel Size: M , ML , L , XL , XXL RockShox Judy Silver, Solo Air spring, rebound adjust, TurnKey hydraulic lockout, 46 mm offset for 29" wheel, 100 mm QR, 100 mm travel |
Shifter | SRAM SX Eagle, 12-speed |
---|---|
Rear Dearilleur | SRAM SX Eagle |
Crank | Size: XXS SRAM SX Eagle, 30T steel ring, 49 mm chainline, 155 mm length Size: XS , S , M SRAM SX Eagle, 30T steel ring, 49 mm chainline, 170 mm length Size: ML , L , XL , XXL SRAM SX Eagle, 30T steel ring, 49 mm chainline, 175 mm length |
Cassette | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50, 12-speed |
Chain | SRAM SX Eagle, 12-speed |
Pedal | Wellgo VPE-536 |
Front Hub | Formula DC-20 LW, alloy, 6-bolt, 5x100 mm QR |
---|---|
Rear Hub | Formula DC-22LW, 6-bolt, Shimano 8/9/10 freehub, 135x5 mm QR |
Rim | Size: XXS , XS , S Bontrager Kovee, double-wall, Tubeless Ready, 28-hole, 23 mm width, Presta valve Size: M , ML , L , XL , XXL Bontrager Kovee, double-wall, Tubeless-Ready, 28-hole, 23 mm width, Presta valve |
Tyre | Size: XXS Maxxis Ardent, tubeless, EXO casing, folding bead, 60tpi, 26x2.40 Size: XS , S Maxxis Ardent, tubeless, EXO casing, folding bead, 60tpi, 27.5x2.40 Size: M , ML , L , XL , XXL Maxxis Ardent, tubeless, EXO casing, folding bead, 60tpi, 29x2.40 |
Saddle | Bontrager Arvada, steel rails, 138 mm width |
---|---|
Handlebar | Size: XXS , XS Bontrager alloy, 31.8 mm, 5 mm rise, 690 mm width Size: S Bontrager alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 720 mm width Size: M , ML , L , XL , XXL Bontrager alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 750 mm width |
Stem | Size: XXS , XS , S Bontrager alloy, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 35 mm length Size: M , ML , L Bontrager alloy, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 50 mm length Size: XL Bontrager alloy, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 60 mm length Size: XXL Bontrager Comp, 31.8 mm, Blendr compatible, 7-degree, 70 mm length |
Head Set | Semi-integrated, 1-1/8 |
Brake | Shimano MT200 hydraulic disc |
Weight | M – 14.29 kg/31.51 lbs |
---|---|
Weight Limit | This bike has a maximum total weight limit (combined weight of bicycle, rider and cargo) of 136 kg (300 lbs). |
نحتفظ بالحق في إجراء تغييرات على معلومات المنتج الواردة في هذا الموقع في أي وقت دون إشعار ، بما في ذلك ما يتعلق بالمعدات والمواصفات والنماذج والألوان والمواد والتسعير. نظرًا لوجود مشكلات في سلسلة التوريد ، يمكن استبدال الأجزاء المتوافقة في أي وقت دون إشعار. تعتمد أوزان الدراجة والإطار على إطارات مرسومة مسبقًا في وقت النشر. قد تختلف الأوزان في الإنتاج النهائي
1-الاستلام من المتجر خلال 4 إلى 7 أيام عمل من تاريخ الشراء عبر الإنترنت
لاحظ أن المستودع عبر الإنترنت يقع في الرياض
2- مدة التوصيل من 7 لـ 12 أيام لباقي المدن السعودية.
3- التوصيل للمدن التي ليس لدينا بها فروع ، رسوم الشحن 150 ريال سعودي
4- التوصيل للمدن التي يوجد بها فروعنا ، رسوم الشحن 34.5 ريال سعودي
بسبب ارتفاع عدد الطلبات خلال فترات العروض، قد يستغرق التوصيل مدة أطول من الوقت المتوقع عند وقت الشراء. ونؤكد أننا نعمل جاهدين لتجهيز وشحن وتوصيل جميع الطلبات في أقصر مدة ممكنة.
Size | Rider Height | Inseam |
---|---|---|